Выбор модели

77/110

77/210

77/220
Характеристики
| Номинальное давление | Размеры стола | Размеры стола | Высота |
|---|---|---|---|
| тн | мм | мм | мм |
| 30 | 750 | 550 | 1550 |
| 30 | 1050 | 750 | 1750 |
| 60 | 1300 | 1050 | 1750 |
| 60 | 1400 | 1100 | 1750 |
| 80 | 1500 | 1100 | 1750 |
| 80 | 1600 | 1100 | 1750 |
| 80 | 1700 | 1200 | 1750 |
| Рабочий ход | Двигатель | ||
| мм | кВт | ||
| 500 | 3 | ||
| 500 | 3 | ||
| 500 | 3 | ||
| 500 | 3 | ||
| 500 | 3 | ||
| 500 | 3 | ||
| 500 | 3 |
Выбор модели

77/110

77/210

77/220
Характеристики
| Номинальное давление | Размеры стола | Размеры стола | Расстояние от оси штока до станины |
|---|---|---|---|
| тн | мм | мм | мм |
| 60 | 500 | 500 | 500 |
| 100 | 500 | 500 | 500 |
| 150 | 500 | 500 | 500 |
| 200 | 600 | 600 | 500 |
| 250 | 700 | 700 | 500 |
| 300 | 800 | 800 | 500 |
| Ширина | Глубина | Высота | Рабочий ход |
| мм | мм | мм | мм |
| 800 | 1000 | 2000 | 400 |
| 850 | 1000 | 2100 | 400 |
| 900 | 1000 | 2200 | 400 |
| 1020 | 1050 | 2200 | 400 |
| 1100 | 1100 | 2250 | 400 |
| 1250 | 1250 | 2300 | 400 |
| Двигатель | Емкость бака | ||
| кВт | л | ||
| 3 | 60 | ||
| 4 | 60 | ||
| 4 | 100 | ||
| 5,5 | 150 | ||
| 7,5 | 200 | ||
| 11 | 250 |
Выбор модели

77/110

77/210

77/220
Характеристики
| Номинальное давление | Ширина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|
| тн | мм | мм | мм |
| 100 | 1600 | 600 | 2150 |
| 150 | 1820 | 700 | 2150 |
| 200 | 1900 | 700 | 2400 |
| 300 | 2000 | 800 | 2450 |
| Расстояние между колоннами | Размеры стола | Ход поршня | Гидравлический насос |
| мм | мм | мм | л |
| 1220 | 1200x600 | 600 | 12+20 |
| 1320 | 1300x700 | 600 | 14+20 |
| 1320 | 1300x700 | 600 | 20+30 |
| 1420 | 1400x800 | 600 | 20+37 |
| Количество гидравлического масла | Двигатель | ||
| л | кВт | ||
| 70 | 5,5 | ||
| 80 | 5,5 | ||
| 90 | 7,5 | ||
| 120 | 11 |



























