Выбор модели

77/240

77/340

77/390
Характеристики
| Номинальное давление | Ширина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|
| тн | мм | мм | мм |
| 30 | 1300 | 550 | 1600 |
| 60 | 1570 | 700 | 1930 |
| 80 | 1690 | 750 | 1970 |
| 100 | 1780 | 750 | 2000 |
| 150 | 1870 | 800 | 2000 |
| 200 | 2080 | 900 | 2100 |
| 250 | 2080 | 900 | 2150 |
| 300 | 2370 | 950 | 2350 |
| Расстояние между колоннами | Рабочий ход | Двигатель | Емкость бака |
| мм | мм | кВт | л |
| 700 | 300 | 2,2 | 350 |
| 900 | 400 | 3 | 580 |
| 1000 | 400 | 3 | 820 |
| 1000 | 400 | 3 | 1100 |
| 1100 | 400 | 4 | 1400 |
| 1200 | 400 | 5,5 | 2000 |
| 1250 | 400 | 7,5 | 2850 |
| 1300 | 400 | 11 | 3200 |
Выбор модели

77/240

77/340

77/390
Характеристики
| Номинальное давление | Ширина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|
| тн | мм | мм | мм |
| 30 | 1000 | 330 | 1500 |
| 60 | 1350 | 440 | 1800 |
| 80 | 1600 | 500 | 2000 |
| 100 | 1650 | 530 | 2000 |
| 150 | 1700 | 560 | 2050 |
| 200 | 1800 | 660 | 2150 |
| 250 | 1850 | 690 | 2150 |
| 300 | 1950 | 740 | 2250 |
| Расстояние между колоннами | Рабочий ход | Гидравлический насос | Двигатель |
| мм | мм | л | кВт |
| 700 | 300 | 6 | 2,2 |
| 900 | 400 | 9 | 3 |
| 1000 | 400 | 9 | 3 |
| 1100 | 400 | 12 | 3 |
| 1200 | 400 | 12 | 3 |
| 1300 | 400 | 16 | 5,5 |
| 1300 | 400 | 24 | 7,5 |
| 1400 | 400 | 30 | 11 |
| Емкость бака | |||
| кг | |||
| 260 | |||
| 450 | |||
| 700 | |||
| 950 | |||
| 1200 | |||
| 1800 | |||
| 2650 | |||
| 3000 |
Выбор модели

77/240

77/340

77/390
Характеристики
| Номинальное давление | Ширина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|
| тн | мм | мм | мм |
| 30 | 1600 | 600 | 1600 |
| 60 | 1750 | 700 | 1930 |
| 80 | 1950 | 750 | 1970 |
| 100 | 2100 | 750 | 2000 |
| 150 | 2300 | 800 | 2000 |
| 200 | 2350 | 900 | 2100 |
| 250 | 2500 | 900 | 2150 |
| 300 | 2600 | 950 | 2350 |
| 400 | 2800 | 1000 | 2400 |
| 500 | 3000 | 1100 | 2450 |
| Расстояние между колоннами | Рабочий ход | Двигатель | Емкость бака |
| мм | мм | кВт | кг |
| 1000 | 300 | 2,2 | 380 |
| 1130 | 400 | 3 | 620 |
| 1200 | 400 | 3 | 860 |
| 1300 | 400 | 3 | 1160 |
| 1500 | 400 | 4 | 1480 |
| 1500 | 400 | 5,5 | 2100 |
| 1500 | 400 | 7,5 | 2450 |
| 1500 | 400 | 11 | 3200 |
| 1600 | 400 | 11 | 4800 |
| 1600 | 400 | 18,5 | 5200 |



























