Выбор модели

77/750

77/850
Характеристики
| Номинальное давление | Размеры стола | Размеры стола | Расстояние от оси штока до станины |
|---|---|---|---|
| тн | мм | мм | мм |
| 300 | 1600 | 1300 | 1000 |
| 400 | 1800 | 1300 | 1000 |
| 500 | 1800 | 1300 | 1000 |
| 600 | 1800 | 1300 | 1000 |
| 750 | 2000 | 1500 | 1100 |
| 850 | 2000 | 1500 | 1100 |
| 1000 | 2000 | 1600 | 1200 |
| Ширина | Глубина | Высота | Рабочий ход |
| мм | мм | мм | мм |
| 2650 | 2650 | 4700 | 800 |
| 2850 | 2850 | 4850 | 800 |
| 2850 | 2850 | 5100 | 800 |
| 2850 | 2850 | 5100 | 800 |
| 3050 | 3050 | 5200 | 800 |
| 3150 | 3050 | 5200 | 800 |
| 3200 | 3050 | 5250 | 800 |
| Двигатель | Емкость бака | ||
| кВт | л | ||
| 15 | 800 | ||
| 22 | 800 | ||
| 22 | 800 | ||
| 22 | 800 | ||
| 30 | 1000 | ||
| 30 | 1000 | ||
| 30 | 1000 |
Выбор модели

77/750

77/850
Характеристики
| Номинальное давление | Размеры стола | Размеры стола | Расстояние от оси штока до станины |
|---|---|---|---|
| тн | мм | мм | мм |
| 400 | 2400 | 1400 | 1000 |
| 500 | 2400 | 1400 | 1000 |
| 600 | 2400 | 1400 | 1000 |
| 750 | 2400 | 1400 | 1100 |
| 850 | 2400 | 1400 | 1100 |
| 1000 | 2600 | 1500 | 1200 |
| 1200 | 2800 | 1500 | 1200 |
| 1500 | 3000 | 1500 | 1300 |
| 2000 | 3200 | 1800 | 1300 |
| Ширина | Глубина | Высота | Рабочий ход |
| мм | мм | мм | мм |
| 3450 | 2200 | 5050 | 800 |
| 3450 | 2200 | 5050 | 800 |
| 3450 | 2200 | 5100 | 800 |
| 3450 | 2200 | 5150 | 800 |
| 3550 | 2200 | 5200 | 800 |
| 3950 | 2300 | 5250 | 900 |
| 4150 | 2300 | 5350 | 900 |
| 4450 | 2300 | 5650 | 1000 |
| 4750 | 2670 | 5900 | 1000 |
| Двигатель | Емкость бака | ||
| кВт | л | ||
| 22 | 800 | ||
| 22 | 800 | ||
| 22 | 800 | ||
| 30 | 1000 | ||
| 30 | 1100 | ||
| 30 | 1100 | ||
| 37 | 1200 | ||
| 37 | 1200 | ||
| 37 | 1400 |



















