Выбор модели

77/600

77/620
Характеристики
| Номинальное давление | Открытая зона | Ширина | Глубина |
|---|---|---|---|
| тн | мм | мм | мм |
| 400 | 5000x1200 | 6500 | 4700 |
| 450 | 5000x1200 | 6500 | 5300 |
| 500 | 6000x1200 | 7600 | 5300 |
| 600 | 6000x1200 | 7600 | 5300 |
| 700 | 7000x1200 | 8800 | 5300 |
| 800 | 8000x1200 | 10000 | 5300 |
| Высота | Размер стола | Высота стола | Ход поршня |
| мм | мм | мм | мм |
| 1200 | 1200x700 | 750 | 500 |
| 1200 | 1200x700 | 750 | 500 |
| 1500 | 1500x700 | 750 | 500 |
| 1500 | 1500x700 | 750 | 500 |
| 1500 | 1500x700 | 750 | 500 |
| 1500 | 1500x700 | 750 | 500 |
| Двигатель | Рабочее давление | Емкость бака | |
| кВт | бар | л | |
| 15 | 250 | 600 | |
| 18,5 | 250 | 600 | |
| 22 | 250 | 600 | |
| 30 | 250 | 650 | |
| 30 | 250 | 720 | |
| 37 | 250 | 800 |
Выбор модели

77/600

77/620
Характеристики
| Номинальное давление | |||
|---|---|---|---|
| тн | |||
| от 400 | |||
| до 1000 |



















