Выбор модели

77/380

77/580
Характеристики
| Номинальное давление | Размеры стола | Размеры стола | Расстояние от оси штока до станины |
|---|---|---|---|
| тн | мм | мм | мм |
| 150 | 1200 | 600 | 500 |
| 200 | 1200 | 650 | 500 |
| 250 | 1300 | 700 | 500 |
| 300 | 1400 | 700 | 500 |
| 350 | 1500 | 800 | 500 |
| 400 | 1600 | 800 | 500 |
| 500 | 1700 | 800 | 500 |
| Ширина | Глубина | Высота | Рабочий ход |
| мм | мм | мм | мм |
| 1650 | 1300 | 2900 | 400 |
| 1700 | 1350 | 3000 | 400 |
| 1850 | 1400 | 3000 | 400 |
| 2050 | 1400 | 3100 | 400 |
| 2250 | 1500 | 3180 | 400 |
| 2360 | 1700 | 3200 | 400 |
| 3400 | 1750 | 3250 | 400 |
| Двигатель | Емкость бака | ||
| кВт | л | ||
| 11 | 300 | ||
| 15 | 320 | ||
| 15 | 320 | ||
| 15 | 350 | ||
| 18,5 | 350 | ||
| 18,5 | 400 | ||
| 22 | 450 |
Выбор модели

77/380

77/580
Характеристики
| Номинальное давление | Размеры стола | Размеры стола | Расстояние от оси штока до станины |
|---|---|---|---|
| тн | мм | мм | мм |
| 30 | 400 | 300 | 400 |
| 40 | 400 | 300 | 400 |
| 60 | 500 | 400 | 500 |
| 80 | 500 | 400 | 500 |
| 100 | 600 | 450 | 500 |
| 150 | 600 | 500 | 600 |
| 200 | 600 | 500 | 600 |
| 250 | 700 | 600 | 600 |
| Ширина | Глубина | Высота | Центральная ось поршня |
| мм | мм | мм | мм |
| 350 | 900 | 2100 | 175 |
| 350 | 900 | 2100 | 175 |
| 450 | 1100 | 2400 | 225 |
| 450 | 1100 | 2480 | 225 |
| 550 | 1300 | 2550 | 250 |
| 550 | 1350 | 2680 | 250 |
| 550 | 1600 | 2750 | 275 |
| 650 | 1650 | 2800 | 310 |
| Рабочий ход | Двигатель | Емкость бака | |
| мм | кВт | л | |
| 300 | 5,5 | 50 | |
| 300 | 5,5 | 60 | |
| 400 | 7,5 | 70 | |
| 400 | 11 | 100 | |
| 400 | 11 | 100 | |
| 500 | 15 | 140 | |
| 500 | 18,5 | 160 | |
| 500 | 22 | 200 |













