Выбор модели

77/270

77/370
Характеристики
| Размер стола | Номинальное давление | ||
|---|---|---|---|
| мм | тн | ||
| от 300х400 | от 30 | ||
| до 1500х1600 | до 250 |
Выбор модели

77/270

77/370
Характеристики
| Номинальное давление | Ширина | Глубина | Высота |
|---|---|---|---|
| тн | мм | мм | мм |
| 60 | 1050 | 1050 | 2150 |
| 100 | 1100 | 1100 | 2300 |
| 150 | 1100 | 1100 | 2300 |
| 200 | 1200 | 1200 | 2400 |
| 300 | 1200 | 1200 | 2550 |
| Диаметр боковых колонн | Ход поршня | Двигатель | Емкость бака |
| мм | мм | кВт | л |
| 70 | 400 | 4 | 150 |
| 90 | 500 | 5,5 | 180 |
| 110 | 500 | 7,5 | 180 |
| 110 | 500 | 7,5 | 260 |
| 130 | 600 | 11 | 300 |



















