Выбор модели
77/550
77/640
77/650
Характеристики
Номинальное давление | Размеры стола | Размеры стола | Расстояние от оси штока до станины |
---|---|---|---|
тн | мм | мм | мм |
300 | 1600 | 1300 | 1000 |
400 | 1800 | 1300 | 1000 |
500 | 1800 | 1300 | 1000 |
600 | 1800 | 1300 | 1000 |
750 | 2000 | 1500 | 1100 |
850 | 2000 | 1500 | 1100 |
1000 | 2000 | 1600 | 1200 |
Ширина | Глубина | Высота | Рабочий ход |
мм | мм | мм | мм |
2650 | 2650 | 4700 | 800 |
2850 | 2850 | 4850 | 800 |
2850 | 2850 | 5100 | 800 |
2850 | 2850 | 5100 | 800 |
3050 | 3050 | 5200 | 800 |
3150 | 3050 | 5200 | 800 |
3200 | 3050 | 5250 | 800 |
Двигатель | Емкость бака | ||
кВт | л | ||
15 | 800 | ||
22 | 800 | ||
22 | 800 | ||
22 | 800 | ||
30 | 1000 | ||
30 | 1000 | ||
30 | 1000 |
Выбор модели
77/550
77/640
77/650
Характеристики
Номинальное давление | Размеры стола | Размеры стола | Расстояние от оси штока до станины |
---|---|---|---|
тн | мм | мм | мм |
100 | 700 | 600 | 600 |
150 | 700 | 600 | 600 |
200 | 800 | 700 | 700 |
250 | 900 | 800 | 800 |
300 | 1000 | 900 | 900 |
350 | 1100 | 1000 | 900 |
400 | 1100 | 1000 | 900 |
Ширина | Глубина | Высота | Рабочий ход |
мм | мм | мм | мм |
1250 | 1350 | 2900 | 500 |
1250 | 1350 | 2950 | 500 |
1350 | 1450 | 3100 | 600 |
1500 | 1500 | 3200 | 600 |
1600 | 1550 | 3450 | 700 |
1750 | 1600 | 3750 | 700 |
1750 | 1600 | 3750 | 700 |
Двигатель | Емкость бака | ||
кВт | л | ||
11 | 320 | ||
11 | 350 | ||
11 | 450 | ||
11 | 450 | ||
18,5 | 450 | ||
18,5 | 500 | ||
18,5 | 500 |
Выбор модели
77/550
77/640
77/650
Характеристики
Номинальное давление | Размеры стола | Размеры стола | Расстояние от оси штока до станины |
---|---|---|---|
тн | мм | мм | мм |
150 | 1200 | 1000 | 1000 |
200 | 1200 | 1000 | 1000 |
250 | 1400 | 1200 | 1100 |
300 | 1400 | 1200 | 1100 |
400 | 1500 | 1300 | 1200 |
500 | 1500 | 1400 | 1200 |
600 | 1500 | 1400 | 1300 |
800 | 1500 | 1500 | 1300 |
Ширина | Глубина | Высота | Рабочий ход |
мм | мм | мм | мм |
2250 | 1750 | 4300 | 700 |
2250 | 1750 | 4350 | 700 |
2450 | 2000 | 4500 | 800 |
2450 | 2000 | 4600 | 800 |
2550 | 2100 | 4900 | 800 |
2550 | 2100 | 4900 | 800 |
2550 | 2100 | 5050 | 900 |
2550 | 2350 | 5150 | 900 |
Двигатель | Емкость бака | ||
кВт | л | ||
11 | 500 | ||
11 | 500 | ||
22 | 650 | ||
22 | 650 | ||
22 | 800 | ||
30 | 800 | ||
30 | 800 | ||
30 | 800 |